
定制塔罗牌
提供免费设计服务
70 × 120 mm · 78 张 / 套 · 1 套起做
当前配置阶梯价
USD / 套
| 数量 | 单价 |
|---|
同款整套设计;运费、进口费用另计。
卡牌尺寸与比例
70 × 120 mm · 宽 : 高 = 70 : 120

正视图用于核对牌面宽高比例,非屏幕上的实物等大图。场景图按此尺寸制作,透视角度会影响视觉观感。
卡背热烫金展示金属反射;金、银、红、蓝鎏金边为独立工艺。包装尺寸、牌堆厚度和最终工艺效果以所选材质及确认样品为准。
四色鎏金边

四种包装选择

左上:空白卡纸盒;右上:印刷卡纸盒;左下:天地盖精装礼盒;右下:书型磁吸礼盒。
图片为包装效果示意。基础价含空白卡纸盒,其余包装单独报价。
设计文件与下单要求
- 成品尺寸 70 × 120 mm,每套 78 张。
- 请注明正反面是否每张不同,并按顺序提供图稿。
- 出血、安全区及上传格式以实际生产模板为准,制作前确认。
- 特殊工艺请标清区域;复杂图稿、组合工艺和升级包装单独核价。
- 提供收货国家、邮编和数量,以确认运费与预计制作配送时间。
三种材质

01
350 克白芯纸 · 双面覆膜
白芯纸材质,350 g/m²;双面覆膜。
02
310 克黑芯纸
黑芯纸材质,310 g/m²。
03
0.44 mm 磨砂 PVC
磨砂 PVC 材质,厚度 0.44 mm。
可选工艺

01
金/银卡边参考价(红蓝询价)
02
正面金色 / 银色 / 镭射效果
03
双面金色效果
04
背面局部冷烫金 + 正面彩印
以下工艺加价为参考估算。成交前须按实际材质、图稿及工艺适配情况确认;传统热烫金、组合工艺及升级包装另行报价。
包装选择

天地盖:盒盖与底盒完全分离,盒盖四边包覆底盒。书型磁吸盒:翻盖通过书脊连接底板与黑色内盒,磁吸闭合。图片为盒型结构示意,最终尺寸与细节以确认样品为准。
- 白卡纸盒:基础价格已包含
- 印刷卡纸盒:另行报价
- 天地盖精装礼盒:另行报价
- 书型磁吸礼盒:另行报价
各材质基础售价
单位:美元 / 套。含普通彩印及白卡纸盒;运费与适用的进口费用另计。
| 数量(套) | 310 克黑芯纸 | 350 克白芯纸 · 双面覆膜 | 0.44 mm 磨砂 PVC |
|---|---|---|---|
| 1–5 | $29.98 | $25.98 | $43.98 |
| 6–29 | $21.98 | $18.98 | $33.98 |
| 30–49 | $17.98 | $15.98 | $27.98 |
| 50–99 | $14.98 | $12.98 | $23.98 |
| 100–249 | $11.98 | $9.98 | $19.98 |
| 250–499 | $9.18 | $7.98 | $15.98 |
| 500–999 | $6.98 | $5.98 | $13.98 |
| 1000 | $5.38 | $4.78 | $12.98 |
阶梯价格适用于相同设计的整套卡牌。
工艺参考加价
每套基础售价 + 单项工艺加价 = 该工艺的每套参考售价。下表不是工艺组合叠加报价。
| 数量(套) | 金/银卡边参考价(红蓝询价) | 正面金色 / 银色 / 镭射效果 | 双面金色效果 | 背面局部冷烫金 + 正面彩印 |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 | $27.00 | $30.00 | $48.00 | $90.00 |
| 6–29 | $20.00 | $25.60 | $41.00 | $64.00 |
| 30–49 | $15.00 | $21.80 | $34.80 | $43.60 |
| 50–99 | $11.00 | $13.20 | $21.20 | $26.40 |
| 100–249 | $5.80 | $8.00 | $12.80 | $12.00 |
| 250–499 | $4.00 | $4.80 | $7.60 | $6.72 |
| 500–999 | $2.60 | $3.60 | $5.80 | $4.68 |
| 1000 | $1.80 | $3.40 | $5.40 | $4.08 |
以下工艺加价为参考估算。成交前须按实际材质、图稿及工艺适配情况确认;传统热烫金、组合工艺及升级包装另行报价。
材质 + 工艺参考总价
310 克黑芯纸
| 数量(套) | 普通彩印 | 金/银卡边参考价(红蓝询价) | 正面金色 / 银色 / 镭射效果 | 双面金色效果 | 背面局部冷烫金 + 正面彩印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–5 | $29.98 | $56.98 | $59.98 | $77.98 | $119.98 |
| 6–29 | $21.98 | $41.98 | $47.58 | $62.98 | $85.98 |
| 30–49 | $17.98 | $32.98 | $39.78 | $52.78 | $61.58 |
| 50–99 | $14.98 | $25.98 | $28.18 | $36.18 | $41.38 |
| 100–249 | $11.98 | $17.78 | $19.98 | $24.78 | $23.98 |
| 250–499 | $9.18 | $13.18 | $13.98 | $16.78 | $15.90 |
| 500–999 | $6.98 | $9.58 | $10.58 | $12.78 | $11.66 |
| 1000 | $5.38 | $7.18 | $8.78 | $10.78 | $9.46 |
350 克白芯纸 · 双面覆膜
| 数量(套) | 普通彩印 | 金/银卡边参考价(红蓝询价) | 正面金色 / 银色 / 镭射效果 | 双面金色效果 | 背面局部冷烫金 + 正面彩印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–5 | $25.98 | $52.98 | $55.98 | $73.98 | $115.98 |
| 6–29 | $18.98 | $38.98 | $44.58 | $59.98 | $82.98 |
| 30–49 | $15.98 | $30.98 | $37.78 | $50.78 | $59.58 |
| 50–99 | $12.98 | $23.98 | $26.18 | $34.18 | $39.38 |
| 100–249 | $9.98 | $15.78 | $17.98 | $22.78 | $21.98 |
| 250–499 | $7.98 | $11.98 | $12.78 | $15.58 | $14.70 |
| 500–999 | $5.98 | $8.58 | $9.58 | $11.78 | $10.66 |
| 1000 | $4.78 | $6.58 | $8.18 | $10.18 | $8.86 |
0.44 mm 磨砂 PVC
| 数量(套) | 普通彩印 | 金/银卡边参考价(红蓝询价) | 正面金色 / 银色 / 镭射效果 | 双面金色效果 | 背面局部冷烫金 + 正面彩印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–5 | $43.98 | $70.98 | $73.98 | $91.98 | $133.98 |
| 6–29 | $33.98 | $53.98 | $59.58 | $74.98 | $97.98 |
| 30–49 | $27.98 | $42.98 | $49.78 | $62.78 | $71.58 |
| 50–99 | $23.98 | $34.98 | $37.18 | $45.18 | $50.38 |
| 100–249 | $19.98 | $25.78 | $27.98 | $32.78 | $31.98 |
| 250–499 | $15.98 | $19.98 | $20.78 | $23.58 | $22.70 |
| 500–999 | $13.98 | $16.58 | $17.58 | $19.78 | $18.66 |
| 1000 | $12.98 | $14.78 | $16.38 | $18.38 | $17.06 |
